74 нови случаи на Ковид 19. Оздравени се 17, а починати се две лица
Министерството за здравство информира, согласно податоците од Институтот за јавно здравје:
Во последните 24 часа се направени 4.582 тестирања, а регистрирани се 74 нови случаи на КОВИД-19:

Скопје – 16, Тетово – 15, Куманово – 8, Гостивар – 7, Битола – 6, Кичево – 5, Дебар – 4, Струмица – 3, Прилеп, Штип и Свети Николе – по 2, Охрид, Гевгелија , Радовиш и Берово – по 1.
Регистрирани сe 17 оздравени пациенти од: Скопје – 8, Тетово – 5, Куманово – 2, Кичево и Кавадарци – по 1.
Регистрирани се две починати лица еден од Скопје и еден од Кичево ,двајцата пациенти се од возрасната група 60+ и двајцата се починати во болнички услови.
Направени се 4.582 тестови преку: ИЈЗ-103, ЦЈЗ Скопје-43, ЦЈЗ Битола-83, ЦЈЗ Прилеп-38, ЦЈЗ Тетово–30, ЦЈЗ Куманово–30, Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-0, Судска медицина-7, лабораторија болница Козле-0, УК Пулмологија со алергологија 0, ГОБ 8-ми Септември-10, Институт за микробиологија–23, Жан Митрев (Филип Втори)-55, Авицена-350, Биотек-180, Систина-84, лабораторија Лаор-363, Синлаб-24, Ремедика-13, Плодност–30, Генеа–23, Никоб лаб-1.049, ВФВ Медикал-53, Ели Медика-4, ЈЗУ и ПЗУ (рапид тест) – вкупно 1.987.
Досега во земјата се направени вкупно 971.395 тестирања на Ковид-19.
Вкупната бројка на КОВИД-дијагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 156.299 бројката на оздравени пациенти е 150.350, на починати е 5.493, а бројот на активни случаи изнесува 456.
Според епидемиолошките анализи во моментов, дистрибуцијата по градови е следна:
| Дистрибуција по градови | Заболени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
| Скопје | 68874 | 146 |
| Куманово | 8936 | 52 |
| Прилеп | 8340 | 12 |
| Тетово | 7426 | 116 |
| Битола | 6327 | 17 |
| Велес | 5479 | 5 |
| Гостивар | 5219 | 30 |
| Кавадарци | 5157 | 1 |
| Охрид | 5027 | 8 |
| Штип | 4966 | 5 |
| Струмица | 4137 | 11 |
| Струга | 2986 | 5 |
| Кочани | 2799 | 6 |
| Кичево | 2614 | 13 |
| Гевгелија | 2197 | 2 |
| Неготино | 2184 | 0 |
| Свети Николе | 1528 | 3 |
| Ресен | 1234 | 0 |
| Крива Паланка | 1227 | 0 |
| Радовиш | 1164 | 3 |
| Берово | 1033 | 1 |
| Делчево | 974 | 1 |
| Дебар | 959 | 15 |
| Виница | 886 | 0 |
| Пробиштип | 789 | 0 |
| Валандово | 671 | 4 |
| Богданци | 494 | 0 |
| Крушево | 490 | 0 |
| Демир Хисар | 400 | 0 |
| Демир Капија | 396 | 0 |
| Кратово | 377 | 0 |
| Македонски Брод | 359 | 0 |
| Пехчево | 269 | 0 |
| Македонска Каменица | 249 | 0 |
| Дојран | 132 | 0 |
| Вкупно | 156299 | 456 |
| Со почит,
Одделение за односи со јавност Министерство за здравство |
||
| Дистрибуција по градови | Заболени (вкупно) | Активни случаи (вкупно) |
| Скопје | 68874 | 146 |
| Куманово | 8936 | 52 |
| Прилеп | 8340 | 12 |
| Тетово | 7426 | 116 |
| Битола | 6327 | 17 |
| Велес | 5479 | 5 |
| Гостивар | 5219 | 30 |
| Кавадарци | 5157 | 1 |
| Охрид | 5027 | 8 |
| Штип | 4966 | 5 |
| Струмица | 4137 | 11 |
| Струга | 2986 | 5 |
| Кочани | 2799 | 6 |
| Кичево | 2614 | 13 |
| Гевгелија | 2197 | 2 |
| Неготино | 2184 | 0 |
| Свети Николе | 1528 | 3 |
| Ресен | 1234 | 0 |
| Крива Паланка | 1227 | 0 |
| Радовиш | 1164 | 3 |
| Берово | 1033 | 1 |
| Делчево | 974 | 1 |
| Дебар | 959 | 15 |
| Виница | 886 | 0 |
| Пробиштип | 789 | 0 |
| Валандово | 671 | 4 |
| Богданци | 494 | 0 |
| Крушево | 490 | 0 |
| Демир Хисар | 400 | 0 |
| Демир Капија | 396 | 0 |
| Кратово | 377 | 0 |
| Македонски Брод | 359 | 0 |
| Пехчево | 269 | 0 |
| Македонска Каменица | 249 | 0 |
| Дојран | 132 | 0 |
| Вкупно | 156299 | 456 |






