Минималната синдикална кошница за април – 68.797 денари
Вредноста на синдикалната минимална кошница за месец април 2026 година изнесува 68 797,00 денари, споредена со вредноста на синдикалната минимална кошница за месец март 2026 год. која изнесува 67 818,00 денари е зголемена за 979,00 денари. Со изнајмен стан од 60 квадрати за месец март изнесува 84 172,00 денари. Зголемувањето на вредноста на синдикална минимална кошница за четири месеци јануари, февруари, март и април 2026 година изнесува 3 305,00 денари.

Структура на новата СMK за месец април 2026 година
| Месечно по домаќинство | Структура во проценти | |
| 01 Храна и пијалаци | 26.085 | 37,9 |
| 02 Облека и обувки | 6.129 | 8,9 |
| 03 Станарина, вода, електрична енергија, и греење | 6.338 | 9,2 |
| 04 Лична хигиена и оддржување на хигиена во домот | 2.667 | 3,9 |
| 05 Здравје | 1.185 | 1,7 |
| 06 Транспорт | 4.961 | 7,2 |
| 07 Комуникации | 3.417 | 5,0 |
| 08 Рекреација и култура | 5.592 | 8,1 |
| 09 Образование | 7.192 | 10,5 |
| 10 Ресторани и хотели | 4.131 | 6,0 |
| 11 Останати стоки и услуги | 1.100 | 1,6 |
| Вкупно СМК | 68.797 | 100,0 |






